精品一区二区中文字幕_亚洲欧美精品在线精品二区_亚洲欧美日韩精品三级_任我爽橹在线视频精品一

<bdo id="gtnf3"></bdo>

  1. <address id="gtnf3"><var id="gtnf3"></var></address>
    <dfn id="gtnf3"><mark id="gtnf3"></mark></dfn>

    1. <pre id="gtnf3"><del id="gtnf3"><th id="gtnf3"></th></del></pre>

      <dfn id="gtnf3"><ul id="gtnf3"></ul></dfn>
    2.    
       您當(dāng)前的位置 : 體育新聞>體育快訊>

      全國圍棋個(gè)人賽第2輪對陣:謝爾豪對壘廖元赫

      海口網(wǎng) http://www.zw34.cc 時(shí)間:2016-09-16 11:13

      ?

      新銳范胤

        9月16日,全國圍棋個(gè)人賽第2輪比賽在杭州蕭山繼續(xù)進(jìn)行,首輪比賽范胤、廖元赫、謝爾豪、許嘉陽等新銳順利取勝,以下為第二輪比賽對陣:

        2016明仕杯全國個(gè)人賽男子甲組第2輪對陣表

        臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

        第1臺 42 2 劉 曦 -------- 許嘉陽 47 2

        第2臺 36 2 范 胤 -------- 戎 毅 45 2

        第3臺 34 2 付 沖 -------- 曹瀟陽 43 2

        第4臺 32 2 嚴(yán) 歡 -------- 國宇征 39 2

        第5臺 28 2 陳昱森 -------- 朱元豪 37 2

        第6臺 26 2 蔡 競 -------- 李 銘 29 2

        第7臺 24 2 謝爾豪 -------- 廖元赫 15 2

        第8臺 22 2 秦悅欣 -------- 陳梓健 13 2

        第9臺 20 2 丁 浩 -------- 韓一洲 5 2

        第10臺 18 2 羅 巖 -------- 王澤錦 12 2

        第11臺 10 2 陳 浩 -------- 鄔光亞 8 2

        第12臺 4 2 鐘文靖 -------- 楊楷文 2 2

        第13臺 48 0 張 強(qiáng) -------- 周賀璽 41 0

        第14臺 46 0 陳正勛 -------- 胡躍峰 35 0

        第15臺 44 0 喬智健 -------- 黃 昕 33 0

        第16臺 40 0 張 立 -------- 胡鈺函 31 0

        第17臺 38 0 陳 賢 -------- 馬逸超 27 0

        第18臺 30 0 鄭淼鑫 -------- 蔣其潤 25 0

        第19臺 16 0 馬光子 -------- 郭信驛 23 0

        第20臺 14 0 李維清 -------- 李成森 21 0

        第21臺 6 0 張 濤 -------- 嚴(yán)在明 19 0

        第22臺 17 0 郭聞潮 -------- 甘思陽 11 0

        第23臺 9 0 廖行文 -------- 丁世雄 7 0

        第24臺 3 0 趙晨宇 -------- 喬 然 1 0

        ---------------------------------------------------------------------

        男子乙組第2輪對陣表

        臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

        第1臺 86 2 劉宇航 -------- 周元俊 83 2

        第2臺 82 2 陳文政 -------- 陳瀟楠 79 2

        第3臺 72 2 陳玉儂 -------- 程宏昊 77 2

        第4臺 70 2 石豫來 -------- 胡傲華 75 2

        第5臺 68 2 陳翰祺 -------- 陳必森 73 2

        第6臺 64 2 劉兆哲 -------- 莊承濬 65 2

        第7臺 62 2 黃明宇 -------- 趙中暄 59 2

        第8臺 58 2 張俊哲 -------- 何語涵 45 2

        第9臺 56 2 吳震宇 -------- 趙寶龍 41 2

        第10臺 54 2 王 碩 -------- 胡然閔 39 2

        第11臺 52 2 潘亭宇 -------- 沈沛然 37 2

        第12臺 50 2 王若然 -------- 陳旭東 35 2

        第13臺 48 2 楊 一 -------- 寇政巖 33 2

        第14臺 44 2 焦士維 -------- 屠曉宇 31 2

        第15臺 30 2 許瀚文 -------- 韋一博 27 2

        第16臺 20 2 李翔宇 -------- 李 響 25 2

        第17臺 18 2 趙毓彩 -------- 萬樂奇 23 2

        第18臺 16 2 伊凌濤 -------- 許嘉偉 21 2

        第19臺 13 2 高 宇 -------- 曾志豪 11 2

        第20臺 9 2 潘偉健 -------- 邱金波 7 2

        第21臺 5 2 李必奇 -------- 湯靖軒 3 2

        第22臺 84 0 王音靈水 -------- 黃靜遠(yuǎn) 1 2

        第23臺 80 0 陳思源 -------- 舒一笑 85 0

        第24臺 78 0 蔣佶豆 -------- 侯靖哲 81 0

        第25臺 76 0 錢留儒 -------- 堯?yàn)t童 71 0

        第26臺 74 0 魯俊仁 -------- 陳棟如 69 0

        第27臺 66 0 楊文凱 -------- 薛冠華 67 0

        第28臺 60 0 潘昕瑋 -------- 郎 杰 63 0

        第29臺 46 0 王嘉寶 -------- 張家堯 61 0

        第30臺 42 0 徐澤鑫 -------- 陳 玄 57 0

        第31臺 40 0 程 觀 -------- 徐 戈 55 0

        第32臺 38 0 馮 昊 -------- 蔡文鑫 53 0

        第33臺 36 0 應(yīng)一韜 -------- 鄭宇航 51 0

        第34臺 34 0 鄭 胥 -------- 唐吟嘯 49 0

        第35臺 32 0 陳亞峰 -------- 肖 琪 47 0

        第36臺 28 0 陳 陽 -------- 黃一鳴 43 0

        第37臺 26 0 蔡文馳 -------- 陳豪鑫 29 0

        第38臺 24 0 張紫良 -------- 張家豪 19 0

        第39臺 22 0 王星昊 -------- 朱劍舜 17 0

        第40臺 14 0 柳琪峰 -------- 何 旸 15 0

        第41臺 12 0 王子昂 -------- 戴思遠(yuǎn) 10 0

        第42臺 8 0 李萬鵬 -------- 王世一 6 0

        第43臺 4 0 李華嵩 -------- 楊潤東 2 0

        ---------------------------------------------------------------------

        女子組第2輪對陣表

        臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

        第1臺 48 2 王 磐 -------- 王 爽 43 2

        第2臺 46 2 潘 陽 -------- 李 赫 41 2

        第3臺 38 2 謝少博 -------- 趙一方 39 2

        第4臺 36 2 袁亭昱 -------- 王晨星 33 2

        第5臺 32 2 周泓余 -------- 張子涵 29 2

        第6臺 28 2 賈罡璐 -------- 高詠梅 25 2

        第7臺 24 2 趙奕斐 -------- 葉 桂 21 2

        第8臺 12 2 周 堯 -------- 蔡碧涵 19 2

        第9臺 10 2 王思尹 -------- 高 星 17 2

        第10臺 4 2 戰(zhàn) 鷹 -------- 陸敏全 15 2

        第11臺 13 2 王祥云 -------- 張?jiān)饺?7 2

        第12臺 5 2 魯 佳 -------- 方若曦 1 2

        第13臺 44 0 張書弈 -------- 黎春華 47 0

        第14臺 42 0 范蔚菁 -------- 曹又尹 45 0

        第15臺 40 0 尹 渠 -------- 丁明君 37 0

        第16臺 34 0 汪雨博 -------- 趙貫汝 35 0

        第17臺 30 0 張?zhí)旄?-------- 羅楚玥 31 0

        第18臺 26 0 陶 然 -------- 閻語盈 27 0

        第19臺 22 0 陳一鳴 -------- 王嘉琪 23 0

        第20臺 20 0 李小溪 -------- 李羿蓉 11 0

        第21臺 18 0 孫冠群 -------- 谷宛珊 9 0

        第22臺 16 0 鄭 巖 -------- 劉慧玲 3 0

        第23臺 14 0 黃子萍 -------- 王倪喬 8 0

        第24臺 6 0 汪美成 -------- 鄭 璐 2 0

      [來源:新浪體育] [作者:] [編輯:符德銘]
      版權(quán)聲明:

      ·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

      ·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

      ?
      圖解??谝恢軣崧劊汉?谌請?bào)??诰W(wǎng)入駐“新京號”
      圖解??谝恢軣崧剕多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
      圖解??谝恢軣崧劊汉?谛履暌魳窌⒂?024年1月1日舉辦
      圖解海口一周熱聞:??谡胁乓菍稣\意攬才受熱捧
      圖解海口一周熱聞:??讷@評國家食品安全示范城市
      災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
      圓滿中秋
      勇立潮頭踏浪行
      “發(fā)現(xiàn)海口之美”攝影大賽
           
           
           
      排行
       
      旅客注意!??诿捞m機(jī)場T2值機(jī)柜臺17日起調(diào)整
      尋舊日時(shí)光 海口部分年輕人熱衷“淘”老物件
      ??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
      嗨游活力海口 樂享多彩假日
      ??冢撼鞘猩v煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
      海口:長假不停歇 工地建設(shè)忙
      市民游客在??诙冗^美好假期
      2023“??诒狈悾ň①悾┗盍﹂_賽
      ??谔炜罩襟A站:晚照醉人
      千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
       
      |
      |
       
           www.zw34.cc All Rights Reserved      
      ??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
      互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
      違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333  舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com

      網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com

      瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號

        瓊ICP備2023008284號-1
      中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心